Энап в Краснодаре
15Инструкция по применению Энап
Общие характеристики

Показания
Лечение артериальной гипертензии у пациентов, которым показана комбинированная терапия.
Режим дозирования препарата Энап
Внутрь. Рекомендуемая доза составляет 1 таблетка 1 раз в сутки.
В случае необходимости доза может быть увеличена до максимальной суточной дозы – 2 таблетки 1 раз в сутки.
Предшествующее лечение диуретиками
После первого приема препарата Энап®-НЛ 20 может развиться симптоматическая артериальная гипотензия. Такой эффект наиболее вероятен у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса вследствие предшествующей терапии диуретиками. Прием диуретиков следует прекратить за 2-3 дня до начала терапии препаратом Энап®-НЛ 20.
Нарушения функции почек
Тиазиды могут оказаться недостаточно эффективными диуретиками у пациентов с нарушением функции почек, а при снижении КК до 30 мл/мин или ниже (т. е. при почечной недостаточности средней или тяжелой степени) являются неэффективными.
У пациентов с КК ˃ 30 мл/мин, но < 80 мл/мин препарат Энап®-НЛ 20 должен применяться только после предварительного подбора доз каждого из компонентов препарата.
При почечной недостаточности (КК ˃ 30 мл/мин, но < 80 мл/мин) рекомендуемая начальная доза эналаприла при применении его в монотерапии составляет от 5 мг до 10 мг.
Пациенты пожилого возраста
Результаты, полученные в ходе клинических исследований эффективности и безопасности одновременного применения эналаприла и гидрохлоротиазида, были сходными у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) и более молодых пациентов с артериальной гипертензией. Не требуется подбора начальной дозы препарата Энап®-НЛ 20 для пациентов пожилого возраста.
Если потребуется изменение дозы одного из действующих веществ в составе комбинированного препарата Энап®-НЛ 20 (например, в связи с вновь диагностированным заболеванием, изменением состояния пациента или лекарственным взаимодействием), необходим индивидуальный подбор доз отдельных компонентов.
Противопоказания к применению препарата Энап
- Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата или другим производным сульфонамида.
- Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
- Ангионевротический отек в анамнезе, связанный с приемом ингибиторов АПФ, а также наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
- Нарушения функции печени тяжелой степени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью).
- Нарушения функции почек тяжелой степени (КК < 30 мл/мин).
- Анурия.
- Рефрактерная гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия.
- Одновременное применение с алискиреном или препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или c умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела) (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами», «Особые указания»).
- Одновременное применение с антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией.
- Одновременное применение с ингибиторами нейтральной эндопептидазы (например, с препаратами, содержащими сакубитрил) в связи с высоким риском развития ангионевротического отека.
- Беременность и период грудного вскармливания.
- Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Побочное действие препарата Энап
Препарат Энап®-НЛ 20, как правило, хорошо переносится. В клинических исследованиях побочные эффекты были, как правило, легкими, преходящими и не требовали прерывания лечения.
При применении комбинации гидрохлоротиазид + эналаприл наблюдались нижеперечисленные нежелательные явления со следующей градацией частоты встречаемости: очень часто ( ≥ 10 %), часто (от ≥ 1 % до < 10 %), нечасто (от ≥ 0,1 % до < 1 %), редко (от ≥ 0,01 % до < 0,1 %), очень редко ( < 0,01 %), частота неизвестна (невозможно оценить частоту на основании имеющихся данных).
Системно-органный класс | Нежелательная реакция | Гидрохлоро-тиазид + Эналаприл | Гидрохлоро-тиазид | Эналаприл |
Нарушения со стороны иммунной системы | Анафилактические реакции вплоть до шока | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - |
Нарушения со стороны крови и лимфатичес-кой системы | Агранулоцитоз | Редко | Частота неизвестна | Редко |
Анемия (апластическая, гемолитическая) | Нечасто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Аутоимунные заболевания | Редко | - | Редко | |
Лейкопения | Редко | Редко | - | |
Лимфаденопатия | Редко | - | Редко | |
Нейтропения | Редко | - | Редко | |
Панцитопения | Редко | - | Редко | |
Снижение гематокрита | Редко | - | Редко | |
Снижение гемоглобина | Редко | - | Редко | |
Тромбоцитопения | Редко | Частота неизвестна | Редко | |
Угнетение костномозгового кроветворения | Редко | - | Редко | |
Нарушения со стороны эндокрин-ной системы | Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона | Частота неизвестна | - | Частота неизвестна |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипергликемия | Редко | Редко | - |
Гипергликемия и глюкозурия у пациентов с сахарным диабетом | Редко | Частота неизвестна | - | |
Гиперкалиемия | Часто | - | Часто | |
Гиперкальциемия | Очень редко | Очень редко | - | |
Гиперурикемия | Часто | Часто | - | |
Гипогликемия | Нечасто | - | Нечасто | |
Гипокалиемия | Часто | Часто | - | |
Гипомагниемия | Нечасто | Нечасто | - | |
Гипонатриемия | Частота неизвестна | Частота неизвестна | Нечасто | |
Гипохлоремический алкалоз | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Манифестация латентно протекающего сахарного диабета | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Обострение подагры* | Редко | Нечасто | - | |
Снижение толерантности к глюкозе | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Увеличение концентрации холестерина и триглицеридов в плазме крови | Часто | Часто | - | |
Нарушения психики | Бессоница | Нечасто | Нечасто | Нечасто |
Депрессия | Часто | - | Часто | |
Нарушения сна | Редко | - | Редко | |
Необычные сновидения | Редко | - | Редко | |
Повышенная нервозность | Нечасто | - | Нечасто | |
Снижение либидо* | Нечасто | Нечасто | - | |
Нарушения со стороны нервной системы | Вертиго | Нечасто | - | Нечасто |
Головная боль | Часто | Часто | Часто | |
Головокружение | Очень часто | Нечасто | Очень часто | |
Изменение вкуса | Часто | - | Часто | |
Обморок | Частота неизвестна | Частота неизвестна | Частота неизвестна | |
Парезы (вследствие гипокалиемии) | Редко | Редко | - | |
Парестезия | Нечасто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Сонливость | Нечасто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Спутанность сознания | Нечасто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Нарушения со стороны органа зрения | Ксантопсия/преходящее нарушение зрения | Очень часто | Нечасто | - |
Нечеткость зрительного восприятия | Очень часто | Нечасто | Очень часто | |
Острая миопия | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Острый приступ вторичной закрытоугольной глаукомы | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринт-ные нарушения | Шум в ушах | Нечасто | - | Нечасто |
Нарушения со стороны сердца | Боль в груди | Часто | - | Часто |
Брадикардия | Часто | Частота неизвестна | - | |
Инфаркт миокарда**, возможно вторичный по отношению к выраженной артериальной гипотензии у пациентов, относящихся к группе высокого риска | Нечасто | - | Нечасто | |
Нарушение ритма | Часто | - | Часто | |
Ощущение сердцебиения | Нечасто | - | Нечасто | |
Стенокардия | Часто | - | Часто | |
Тахикардия | Часто | - | Часто | |
Нарушения со стороны сосудов | Инсульт**, возможно вторичный по отношению к выраженной артериальной гипотензии у пациентов, относящихся к группе высокого риска | Нечасто | - | Нечасто |
Ортостатическая гипотензия | Часто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Ощущение приливов к коже лица | Нечасто | - | Нечасто | |
Синдром Рейно | Редко | - | Редко | |
Снижение АД | Часто | - | Часто | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Аллергический альвеолит/эозинофиль-ная пневмония | Редко | - | Редко |
Боль в горле | Нечасто | - | Нечасто | |
Бронхоспазм/бронхиаль-ная астма | Нечасто | - | Нечасто | |
Интерстициальная пневмония | Редко | Частота неизвестна | - | |
Инфильтраты в легких | Редко | - | Редко | |
Кашель | Очень часто | - | Очень часто | |
Одышка | Часто | - | Часто | |
Охриплость | Нечасто | - | Нечасто | |
Респираторный дистресс-синдром (включая пневмонит и некардиогенный отек легких) | Редко | Нечасто | - | |
Ринит | Редко | - | Редко | |
Ринорея | Нечасто | - | Нечасто | |
Нарушения со стороны пищевари-тельной системы | Анорексия | Нечасто | Нечасто | Нечасто |
Боль в области живота | Часто | Часто | Часто | |
Глоссит | Редко | - | Редко | |
Диарея | Часто | Нечасто | Часто | |
Диспепсия | Нечасто | - | Нечасто | |
Запор | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Интестинальный отек кишечника | Очень редко | - | Очень редко | |
Кишечная непроходимость | Нечасто | - | Нечасто | |
Метеоризм* | Нечасто | Нечасто | - | |
Панкреатит | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Пептическая язва | Нечасто | - | Нечасто | |
Раздражение желудка | Редко | Нечасто | Нечасто | |
Рвота | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Сиаладенит | Редко | Нечасто | - | |
Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | - | Нечасто | |
Стоматит/афтозные язвы | Редко | - | Редко | |
Тошнота | Очень часто | Нечасто | Очень часто | |
Нарушения со стороны печени и желче-выводящих путей | Гепатит (гепатоцеллюлярный или холестатический) | Редко | - | Редко |
Некроз печени (возможно с летальным исходом) | Редко | - | Редко | |
Печеночная недостаточность | Редко | - | Редко | |
Холестаз (включая желтуху) | Редко | Нечасто | Редко | |
Холецистит (особенно у пациентов с желчекаменной болезнью в анамнезе) | Редко | Редко | - | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция | Нечасто | - | Нечасто |
Кожный зуд | Частота неизвестна | Частота неизвестна | Нечасто | |
Кожная сыпь (экзантема) | Часто | Частота неизвестна | Часто | |
Крапивница | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Мультиформная эритема | Редко | - | Редко | |
Некротизирующий ангиит (васкулит и кожный васкулит) | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Пемфигус | Редко | - | Редко | |
Повышенное потоотделение | Нечасто | - | Нечасто | |
Пурпура | Редко | Редко | - | |
Реакции гиперчувствительности/ ангионевротический отек, в т. ч. ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых складок и/или гортани (см. раздел «Особые указания») | Часто | - | Часто | |
Синдром Стивенса-Джонсона | Редко | Частота неизвестна | Редко | |
СКВ, обострение течения | Редко | Редко | - | |
Токсический эпидермальный некролиз | Редко | Нечасто | Редко | |
Фоточувствительность | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Эксфолиативный дерматит | Редко | - | Редко | |
Эритродермия | Редко | - | Редко | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соедини-тельной ткани | Артралгия** | Нечасто | Нечасто | - |
Мышечная слабость (обычно при применении высоких доз) | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Мышечные судороги*** | Часто | Нечасто | Нечасто | |
Нарушения со стороны почек и мочевы-водящих путей | Интерстициальный нефрит | Редко | Редко | - |
Нарушение функции почек | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Олигурия | Редко | Редко | ||
Почечная недостаточность | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Протеинурия | Нечасто | - | Нечасто | |
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Гинекомастия | Редко | - | Редко |
Эректильная дисфункция/импотенция | Нечасто | Частота неизвестна | Нечасто | |
Общие расстрой-ства и нарушения в месте введения | Астения | Очень часто | - | Очень часто |
Жажда (обычно при применении высоких доз) | Частота неизвестна | Частота неизвестна | - | |
Лихорадка | Нечасто | Нечасто | Нечасто | |
Повышенная утомляемость | Часто | Частота неизвестна | Часто | |
Чувство дискомфорта | Нечасто | - | Нечасто | |
Лаборатор-ные и инструмен-тальные данные | Повышение активности «печеночных» трансаминаз в плазме крови | Редко | - | Редко |
Повышение концентрации билирубина в сыворотке крови | Редко | - | Редко | |
Повышение концентрации мочевины в плазме крови | Нечасто | - | Нечасто | |
Повышение концентрации сывороточного креатинина | Часто | - | Часто |
*Наблюдались только при применении дозировки гидрохлоротиазида 12,5 мг и 25 мг.
**Частота случаев была сравнима с частотой, наблюдавшейся в клинических исследованиях при приеме плацебо или другого препарата сравнения.
***Частые мышечные судороги наблюдались при дозировке гидрохлоротиазида 12,5 мг и 25 мг, нечастые мышечные судороги наблюдались при дозировке гидрохлоротиазида 6 мг.
Сообщалось о развитии симптомокомплекса, который может включать все или некоторые из следующих симптомов: лихорадку, серозит, васкулит, миалгию/миозит, артралгию/артрит, положительный тест на антинуклеарные антитела, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), эозинофилию и лейкоцитоз. Могут также возникать кожная сыпь, фотосенсибилизация и другие кожные реакции.
Отзывы на Энап
Аналоги
