Трипликсам
6Инструкция по применению Трипликсам
Общие характеристики

Показания
- терапия артериальной гипертензии при снижении АД на фоне приема амлодипина, индапамида и периндоприла в тех же дозах.
Режим дозирования препарата Трипликсам
Внутрь по 1 разовой дозе 1 раз/сут, предпочтительно утром перед приемом пищи.
Дозу препарата, содержащего данную комбинацию, подбирают после ранее проведенного титрования доз отдельных компонентов. Максимальная суточная доза комбинации амлодипин + индапамид + периндоприл – 10 мг + 2.5 мг + 10 мг.
Особые группы пациентов
Данная комбинация противопоказана пациентам с тяжелым нарушением функции почек (КК менее 30 мл/мин). Пациентам с умеренным нарушением функции почек (КК 30-60 мл/мин) данная комбинация противопоказана в дозировке 5 мг + 2.5 мг + 10 мг и 10 мг + 2.5 мг + 10 мг. Рекомендуется начинать терапию с подбора доз монокомпонентов.
Постоянное медицинское наблюдение должно включать в себя регулярный контроль концентрации креатинина и калия в плазме крови. Одновременное применение с алискиреном противопоказано у пациентов с нарушениями функции почек (СКФ <60 мл/мин/1.73м2 площади поверхности тела).
Пациентам с тяжелым нарушением функции печени данная комбинация противопоказана. Для пациентов с легким или умеренным нарушением функции печени подбор дозы необходимо проводить с осторожностью, т.к. нет однозначных рекомендаций по дозе амлодипина для данной группы пациентов.
Выведение периндоприлата у пациентов пожилого возраста замедлено. Терапия должна проводиться с учетом функции почек.
В настоящее время нет данных по безопасности и эффективности применения данной комбинации у детей и подростков.
Противопоказания к применению препарата Трипликсам
- повышенная чувствительность к активным вещества комбинации, производным сульфонамида, производным дигидропиридина, другим ингибиторам АПФ, любым другим веществам, входящим в состав препарата;
- пациенты, находящиеся на гемодиализе;
- нелеченная сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- тяжелое нарушение функции почек (КК менее 30 мл/мин);
- умеренное нарушение функции почек (КК менее 60 мл/мин) для дозировки комбинации периндоприл/индапамид 10 мг/2.5 мг;
- ангионевротический отек (отек Квинке) на фоне приема ингибиторов АПФ в анамнезе;
- наследственный/идиопатический ангионевротический отек;
- печеночная энцефалопатия;
- тяжелое нарушение функции печени;
- гипокалиемия;
- тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.);
- шок (включая кардиогенный);
- обструкция выносящего тракта левого желудочка (например, клинически значимый стеноз устья аорты);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда;
- одновременное применение с алискиренсодержащими препаратами у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ <60 мл/мин/1.73 м2 площади поверхности тела);
- одновременное применение с АРА II у пациентов с диабетической нефропатией;
- одновременное применение с комбинацией валсартан + сакубитрил;
- экстракорпоральная терапия, приводящая к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями;
- выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки;
- одновременное применение с препаратами, способными вызвать полиморфную желудочковую тахикардию типа "пируэт";
- одновременное применение с препаратами, удлиняющими интервал QT;
- одновременное применение с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия и лития, у пациентов с повышенным содержанием калия в плазме крови;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Побочное действие препарата Трипликсам
Профиль безопасности
Наиболее частыми нежелательными реакциями, о которых сообщалось при лечении периндоприлом, индапамидом и амлодипином в качестве монотерапии были: головокружение, головная боль, парестезии, сонливость, расстройство вкуса, нарушения зрения, диплопия, звон в ушах, вертиго, сердцебиение, "приливы" крови к коже лица, снижение АД (и эффекты, связанные с артериальной гипотензией), кашель, одышка, желудочно-кишечные расстройства (боль в животе, запор, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, изменение частоты и характера стула), кожный зуд, сыпь, макуло-папулезная сыпь, мышечные спазмы, припухлость в области лодыжек, астения, отеки и усталость.
Список побочных реакций приведен в таблице.
Частота побочных реакций, которые были отмечены в терапии периндоприлом, индапамидом или амлодипином приведена в виде следующей градации (классификация ВОЗ по частоте развития): очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неуточненной частоты (частота не может быть подсчитана по доступным данным).
Нежелательные реакции | Частота | ||
Амлодипин | Индапамид | Периндоприл | |
Инфекционные и паразитарные заболевания | |||
Ринит | Нечасто | - | Очень редко |
Со стороны крови и лимфатической системы | |||
Эозинофилия | - | - | Нечасто* |
Агранулоцитоз | - | Очень редко | Очень редко |
Апластическая анемия | Очень редко | - | |
Панцитопения | - | - | Очень редко |
Лейкопения | Очень редко | Очень редко | Очень редко |
Нейтропения | - | - | Очень редко |
Гемолитическая анемия | - | Очень редко | Очень редко |
Тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко | Очень редко |
Тромбоцитопеническая пурпура | Очень редко | - | - |
Со стороны иммунной системы | |||
Реакции повышенной чувствительности | Очень редко | Нечасто | - |
Со стороны обмена веществ и питания | |||
Гипогликемия | - | - | Нечасто * |
Гиперкалиемия, обратимая после отмены препарата | - | - | Нечасто * |
Гипонатриемия | Частота неизвестна | Нечасто * | |
Гипергликемия | Очень редко | - | - |
Гиперкальциемия | - | Очень редко | - |
Снижение содержания калия и развитие гипокалиемии, особенно значимое для пациентов, относящихся к группе риска | - | Частота неизвестна | - |
Анорексия | Нечасто | - | - |
Повышение аппетита | Редко | - | - |
Нарушения психики | |||
Бессонница | Нечасто | - | - |
Лабильность настроения (включая тревожность) | Нечасто | - | Нечасто |
Депрессия | Нечасто | - | - |
Нарушение сна | - | - | Нечасто |
Спутанность сознания | Редко | - | Очень редко |
Необычные сновидения | Нечасто | - | - |
Повышенная возбудимость | Нечасто | - | - |
Со стороны нервной системы | |||
Головокружение | Часто | - | Часто |
Головная боль | Часто | Редко | Часто |
Парестезия | Нечасто | Редко | Часто |
Сонливость | Часто | - | Нечасто * |
Гипестезия | Нечасто | - | - |
Дисгевзия (извращение вкуса) | Нечасто | - | Часто |
Паросмия (извращение обоняния) | Очень редко | - | - |
Тремор | Нечасто | - | - |
Обморок | Нечасто* | Частота неизвестна | Нечасто |
Гипертонус | Очень редко | - | - |
Периферическая невропатия | Очень редко | - | - |
Инсульт, возможно, вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска | - | - | Очень редко |
Мигрень | Очень редко | - | - |
Апатия | Очень редко | - | - |
Ажитация | Очень редко | - | - |
Атаксия | Очень редко | - | - |
Амнезия | Очень редко | - | - |
Экстрапирамидные нарушения | Частота неизвестна | - | - |
Возможно развитие печеночной энцефалопатии в случае печеночной недостаточности | - | Частота неизвестна | - |
Со стороны органа зрения | |||
Нарушения зрения (включая диплопию) | Часто | Частота неизвестна | Часто |
Диплопия | Часто | - | - |
Миопия | - | Частота неизвестна | - |
Нечеткость зрения | - | Частота неизвестна | - |
Нарушение аккомодации | Нечасто | - | - |
Ксерофтальмия | Нечасто | - | - |
Конъюнктивит | Нечасто | - | - |
Боль в глазах | Нечасто | - | - |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | |||
Звон в ушах | Нечасто | - | Часто |
Вертиго | - | Редко | Часто |
Со стороны сердца | |||
Ощущение сердцебиения | Часто | - | Нечасто * |
Тахикардия | - | - | Нечасто * |
Стенокардия | - | - | Очень редко |
Нарушения ритма сердца (в т.ч. брадикардия, желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий) | Нечасто | Очень редко | Очень редко |
Инфаркт миокарда, возможно, вследствие избыточного снижения АД у пациентов из группы высокого риска | Очень редко | - | Очень редко |
Полиморфная желудочковая тахикардия типа "пируэт" (возможно со смертельным исходом) | - | Частота неизвестна | - |
Развитие или усугубление течения хронической сердечной недостаточности | Очень редко | - | - |
Со стороны сосудов | |||
"Приливы" крови к коже лица | Часто | - | - |
Артериальная гипотензия (избыточное снижение АД) и симптомы, связанные с этим | Нечасто | Очень редко | Часто |
Васкулит | Очень редко | - | Нечасто * |
Ортостатическая гипотензия | Очень редко | - | - |
Синдром Рейно | - | - | Частота неизвестна |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |||
Кашель | Нечасто | - | Часто |
Одышка | Часто | - | Часто |
Бронхоспазм | - | - | Нечасто |
Эозинофильная пневмония | - | - | Очень редко |
Носовое кровотечение | Нечасто | - | - |
Со стороны ЖКТ | |||
Боль в животе | Часто | - | Часто |
Запор | Часто | Редко | Часто |
Диарея | Часто | - | Часто |
Диспепсия | Часто | - | Часто |
Тошнота | Часто | Редко | Часто |
Рвота | Нечасто | Нечасто | Часто |
Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | Редко | Нечасто |
Изменение ритма дефекации | Часто | - | - |
Гиперплазия десен | Очень редко | - | - |
Панкреатит | Очень редко | Очень редко | Очень редко |
Гастрит | Очень редко | - | - |
Метеоризм | Нечасто | - | - |
Ангионевротический отек кишечника | - | - | Очень редко |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | |||
Гепатит | Очень редко | Частота неизвестна | Очень редко |
Холестатическая желтуха | Очень редко | - | Очень редко |
Нарушение функции печени | - | Очень редко | - |
Со стороны кожи и подкожных тканей | |||
Кожный зуд | Нечасто | - | Часто |
Кожная сыпь | Нечасто | - | Часто |
Макуло-папулезная сыпь | - | Часто | - |
Крапивница | Нечасто | Очень редко | Нечасто |
Ангионевротический отек, отек Квинке | Очень редко | Очень редко | Нечасто |
Алопеция | Нечасто | - | - |
Пурпура | Нечасто | Нечасто | - |
Изменение цвета кожи | Нечасто | - | - |
Дерматит | Редко | - | - |
Экзантема | Нечасто | - | - |
Повышенное потоотделение | Нечасто | - | Нечасто |
Реакция фоточувствительности | Очень редко | Частота неизвестна | Нечасто * |
Обострение псориаза | - | - | Редко |
Пемфигоид | - | - | Нечасто * |
Многоформная эритема | Очень редко | - | Очень редко |
Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | Очень редко | - |
Эксфолиативный дерматит | Очень редко | - | - |
Токсический эпидермальный некролиз | Частота неизвестна | Очень редко | - |
Ксеродермия | Очень редко | - | - |
Холодный пот | Очень редко | - | - |
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | |||
Спазмы мышц | Часто | - | Часто |
Артроз | Нечасто | - | - |
Миастения | Редко | - | - |
Артралгия | Нечасто | - | Нечасто * |
Миалгия | Нечасто | - | Нечасто * |
Боль в спине | Нечасто | - | - |
Возможно обострение уже имеющейся системной красной волчанки | - | Частота неизвестна | - |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | |||
Нарушение мочеиспускания | Нечасто | - | - |
Никтурия | Нечасто | - | - |
Поллакиурия (учащенное мочеиспускание) | Нечасто | - | - |
Острая почечная недостаточность | - | - | Очень редко |
Болезненное мочеиспускание | Нечасто | - | - |
Почечная недостаточность | - | Очень редко | Нечасто |
Со стороны половых органов и молочной железы | |||
Эректильная дисфункция | Нечасто | - | Нечасто |
Гинекомастия | Нечасто | - | - |
Общие расстройства и симптомы | |||
Астения | Часто | - | Часто |
Повышенная утомляемость | Часто | Редко | - |
Периферические отеки (лодыжек и стоп) | - | - | Нечасто |
Отеки | Очень часто | - | - |
Боль | Нечасто | - | - |
Боль в грудной клетке | Нечасто | - | Нечасто * |
Недомогание | Нечасто | - | Нечасто * |
Озноб | Нечасто | - | - |
Жажда | Нечасто | - | - |
Лихорадка | - | - | Нечасто * |
Лабораторные и инструментальные данные | |||
Повышение концентрации мочевины в крови | - | - | Нечасто * |
Повышение концентрации креатинина в крови | - | - | Нечасто * |
Повышение активности печеночных трансаминаз | Очень редко | Частота неизвестна | Редко |
Гипербилирубинемия | - | - | Редко |
Снижение гемоглобина и гематокрита | - | - | Очень редко |
Удлинение интервала QT на ЭКГ | - | Частота неизвестна | - |
Повышение концентрации мочевой кислоты в крови | - | Частота неизвестна | - |
Увеличение массы тела | Нечасто | - | - |
Снижение массы тела | Нечасто | - | - |
Травмы, отравления, осложнения после вмешательств | |||
Падения | - | - | Нечасто * |
* Оценка частоты нежелательных реакций, выявленных по спонтанным сообщениям, проведена на основании данных результатов клинических исследований.
Случаи возникновения синдрома неадекватной секреции АДГ были отмечены при применении других ингибиторов АПФ. Синдром неадекватной секреции АДГ по частоте возникновения относится к очень редким, но возможным осложнениям, обусловленным терапией ингибиторами АПФ, включая периндоприл.
Отзывы на Трипликсам
Аналоги
Цены на Трипликсам в Москве


на QR-код, чтобы
скачать