Нолипрел А Би-форте в Волгограде
1Инструкция по применению Нолипрел А Би-форте
Общие характеристики

Показания
- эссенциальная гипертензия (пациентам, которым требуется терапия периндоприлом в дозе 10 мг и индапамидом в дозе 2.5 мг).
Режим дозирования препарата Нолипрел А Би-форте
Внутрь в разовой дозе 1 раз/сут, предпочтительно утром, перед приемом пищи.
У пациентов пожилого возраста КК рассчитывают с учетом возраста, массы тела и пола. У пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек данную комбинацию применяют в разовой дозе 1 раз/сут, при этом следует контролировать степень снижения АД.
Комбинация индапамид + периндоприл противопоказан пациентам с умеренным и тяжелым нарушением функции почек (КК менее 60 мл/мин). Пациентам с КК≥60 мл/мин на фоне терапии необходим регулярный контроль концентрации креатинина и калия в плазме крови.
Комбинация индапамид + периндоприл противопоказан тяжелым нарушением функции печени. При умеренном нарушении функции печени коррекция дозы не требуется.
Комбинацию индапамид + периндоприл не следует применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности применения.
Противопоказания к применению препарата Нолипрел А Би-форте
Индапамид
- повышенная чувствительность к индапамиду и другим сульфонамидам;
- умеренное или тяжелое нарушение функции почек (КК<60 мл/мин);
- печеночная энцефалопатия;
- тяжелое нарушение функции печени;
- гипокалиемия;
- совместное применение с неантиаритмическими лекарственными средствами, способными вызвать полиморфную желудочковую тахикардию типа "пируэт" нецелесообразно;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Периндоприл
- повышенная чувствительность к периндоприлу и другим ингибиторам АПФ;
- ангионевротический отек (отек Квинке) в анамнезе на фоне приема ингибиторов АПФ;
- наследственный/идиопатический ангионевротический отек;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- совместное применение с алискиреном и лекарственными препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1.73 м2 площади поверхности тела);
- совместное применение с антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией;
- совместное применение с комбинацией валсартан + сакубитрил;
- экстракорпоральная терапия, приводящая к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями;
- выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки;
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены.
Индапамид + периндоприл
- повышенная чувствительность к активным веществам;
- из-за отсутствия достаточного клинического опыта данную комбинацию не следует применять у пациентов, находящихся на гемодиализе, а также у пациентов с нелеченной сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации;
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Побочное действие препарата Нолипрел А Би-форте
а. Общие данные о профиле безопасности
Периндоприл оказывает ингибирующее действие на РААС и уменьшает выведение ионов калия почками на фоне приема индапамида. У 6% пациентов на фоне применения данной комбинации было отмечено развитие гипокалиемии (содержание калия менее 3.4 ммоль/л).
Наиболее частыми побочными эффектами являлись:
- для периндоприла: головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия, нарушение зрения, вертиго, звон в ушах, артериальная гипотензия, кашель, одышка, боль в животе, запор, диспепсия, диарея, тошнота, рвота, зуд, кожная сыпь, спазмы мышц и астения.
- для индапамида: реакции гиперчувствительности, в основном кожные, у пациентов, предрасположенных к аллергическим и астматическим реакциям, и макуло-папулезная сыпь.
б. Табличный список побочных эффектов
Частота побочных реакций, наблюдавшихся во время клинических исследований и/или при постмаркетинговом наблюдении, приведена в виде следующей градации: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неуточненной частоты (частота не может быть подсчитана по доступным данным).
Побочное действие | Частота | |
Периндоприл | Индапамид | |
Инфекционные и паразитарные заболевания | ||
Ринит | Очень редко | - |
Со стороны крови и лимфатической системы | ||
Эозинофилия | Нечасто* | - |
Агранулоцитоз | Очень редко | Очень редко |
Апластическая анемия | - | Очень редко |
Панцитопения | Очень редко | - |
Лейкопения | Очень редко | Очень редко |
Нейтропения | Очень редко | - |
Гемолитическая анемия | Очень редко | Очень редко |
Тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко |
Со стороны иммунной системы | ||
Гиперчувствительность (в основном кожные реакции, у пациентов с предрасположенностью к аллергическим и астматическим реакциям) | - | Часто |
Стороны обмена веществ | ||
Гипогликемия | Нечасто* | - |
Гиперкалиемия, обратимая при отмене данной комбинации | Нечасто* | - |
Гипонатриемия | Нечасто* | Неуточненной частоты |
Гиперкальциемия | - | Очень редко |
Снижение содержания калия и гипокалиемия, особенно значимая для пациентов, относящихся к группе риска | - | Неуточненной частоты |
Нарушения психики | ||
Лабильность настроения | Нечасто | - |
Нарушение сна | Нечасто | - |
Спутанность сознания | Очень редко | - |
Со стороны нервной системы | ||
Головокружение | Часто | - |
Головная боль | Часто | Редко |
Парестезия | Часто | Редко |
Дисгевзия (извращение вкуса) | Часто | - |
Сонливость | Нечасто* | - |
Обморок | Нечасто* | Неуточненной частоты |
Инсульт, возможно вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска | Очень редко | - |
Печеночная энцефалопатия у пациентов с печеночной недостаточностью | - | Неуточненной частоты |
Со стороны органа зрения | ||
Нарушения зрения | Часто | Неуточненной частоты |
Миопия | - | Неуточненной частоты |
Нечеткость зрения | - | Неуточненной частоты |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | ||
Вертиго | Часто | Редко |
Звон в ушах | Часто | - |
Со стороны сердца | ||
Ощущение сердцебиения | Нечасто * | - |
Тахикардия | Нечасто * | - |
Стенокардия | Очень редко | - |
Нарушения ритма сердца (в т.ч., брадикардия, желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий) | Очень редко | Очень редко |
Инфаркт миокарда, возможно, вследствие избыточного снижения АД у пациентов из группы высокого риска | Очень редко | - |
Полиморфная желудочковая тахикардия типа "пируэт" (возможно со смертельным исходом) | - | Неуточненной частоты |
Со стороны сосудов | ||
Артериальная гипотензия и связанные с этим симптомы | Часто | Очень редко |
Васкулит | Нечасто* | - |
Синдром Рейно | Неуточненной частоты | - |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | ||
Кашель | Часто | - |
Одышка | Часто | - |
Бронхоспазм | Нечасто | - |
Эозинофильная пневмония | Очень редко | - |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | ||
Боль в животе | Часто | - |
Запор | Часто | Редко |
Диарея | Часто | - |
Диспепсия | Часто | - |
Тошнота | Часто | Редко |
Рвота | Часто | Нечасто |
Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | Редко |
Панкреатит | Очень редко | Очень редко |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | ||
Гепатит | Очень редко | Неуточненной частоты |
Нарушение функции печени | - | Очень редко |
Со стороны кожи и подкожных тканей | ||
Кожный зуд | Часто | - |
Кожная сыпь | Часто | - |
Макуло-папулезная сыпь | - | Часто |
Крапивница | Нечасто | Очень редко |
Ангионевротический отек | Нечасто | Очень редко |
Пурпура | - | Нечасто |
Повышенное потоотделение | Нечасто | - |
Реакция фоточувствительности | Нечасто* | Неуточненной частоты |
Пемфигоид | Нечасто* | - |
Обострение псориаза | Редко* | - |
Многоформная эритема | Очень редко | - |
Токсический эпидермальный некролиз | - | Очень редко |
Синдром Стивенса-Джонсона | - | Очень редко |
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | ||
Спазмы мышц | Часто | - |
Возможно обострение уже имеющейся системной красной волчанки | - | Неуточненной частоты |
Артралгия | Нечасто* | - |
Миалгия | Нечасто* | - |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | ||
Почечная недостаточность | Нечасто | - |
Острая почечная недостаточность | Очень редко | Очень редко |
Со стороны половых органов и молочной железы | ||
Эректильная дисфункция | Нечасто | - |
Общие расстройства и симптомы | ||
Астения | Часто | - |
Боль в грудной клетке | Нечасто* | - |
Недомогание | Нечасто* | - |
Периферические отеки | Нечасто* | - |
Лихорадка | Нечасто* | - |
Повышенная утомляемость | - | Редко |
Лабораторные и инструментальные данные | ||
Повышение концентрации мочевины в крови | Нечасто* | - |
Повышение концентрации креатинина в крови | Нечасто* | - |
Гипербилирубинемия | Редко | - |
Повышение активности печеночных ферментов | Редко | Неуточненной частоты |
Снижение гемоглобина и гематокрита | Очень редко | - |
Повышение концентрации глюкозы в крови | - | Неуточненной частоты |
Повышение концентрации мочевой кислоты в крови | - | Неуточненной частоты |
Удлинение интервала QT на ЭКГ | - | Неуточненной частоты |
Травмы, отравления, осложнения после вмешательств | ||
Падения | Нечасто* | - |
*Оценка частоты нежелательных реакций, выявленных по спонтанным сообщениям, проведена на основании данных результатов клинических исследований.
Сообщалось о развитии синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ) на фоне применения других ингибиторов АПФ. СНСАДГ может считаться очень редким, но возможным осложнением, обусловленным терапией ингибиторами АПФ, включая периндоприл.